아연도금되지 않은 강철 와이어 로프 35wx7
패키지 크기 35.00cm * 35.00cm * 15.00cm 패키지 총 중량 500.000kg 강철 와이어 로프 구조 및 직경: 정확한 제안을 제공하는 방법은 무엇입니까? 1 . 1x7, 6x7, 8x19,
문의 보내기설명
기본 정보
모델 번호. | 35wx7 18mm |
기준 | ISO CCC CE |
운송 패키지 | 나무 릴 코일 |
사양 | 18mm |
등록 상표 | 정양 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 73121 |
생산 능력 | 100000 |
포장 및 배송
패키지 크기 35.00cm * 35.00cm * 15.00cm 패키지 총중량 500.000kg제품 설명
강철 와이어 로프 구조 및 직경:표면 | 건설 | 직경(mm) | 인장강도 |
아연도금, | 1x7 | 0.6--14 | 1270N/mm2--1960N/mm2 |
전기 아연 도금, | 1x19 | 1.0--8.0 | |
담궈진 뜨거운 직류 전기를 통한, | 1x12 | 1.0--8.0 | |
PVC/PE/나일론, | 7x7(6x7+IWRC) | 1.0--20 | |
스테인레스 스틸 AISI304/316 | 6x19+IWRC | 3.0--56 | |
6x19W/S+IWRC | 6.0--38 | ||
6x37+IWRC | 6.0--64 | ||
6x19/25Fi+IWRC | 6.0--44 | ||
8x19S/W+IWRC | 8.0--16 | ||
8x19S+IWRC | 8.0--16 | ||
6x36WS+IWRC | 8.0--56 | ||
19x7 | 4.0--28 | ||
6x19+FC | 3.0--56 | ||
6x19W/S+FC | 6.0--36 | ||
6x37+FC | 6.0--64 | ||
6x19Fi+FC | 6.0--44 | ||
8x19S/W+FC | 8.0--16 | ||
8x19S+FC | 6.0--16 | ||
6x36WS+FC | 8.0--56 | ||
6x24+7FC | 6.0--56 | ||
6x12+7FC | 3.0--32 | ||
18x7+FC | 4.0--28 |
정확한 제안을 제공하는 방법은 무엇입니까?
1 . 1x7, 6x7, 8x19, 6x37 등과 같은 구성2. 섬유 코어 또는 강철 코어 등과 같은 코어3. 2mm, 10mm, 20mm, 50mm 등과 같은 직경4. 전기 아연 도금, 용융 아연 도금, 아연 도금 또는 스테인레스와 같은 표면
5. 3000m, 5000m 또는 20ton, 25ton 등과 같은 수량6. 릴당 길이(예: 10m/릴, 100m/릴 또는 1000m/릴 등)7. 목재 릴, 플라스틱 릴, 소프트 코일, 목재 케이스, 카톤 등과 같은 패키지.